El calendario tributario es publicado por el Ministerio de Hacienda cada año, y establece las fechas para pagar impuestos. En este artículo te mostraremos todas las fechas que debes tener presente para el pago de impuestos en Colombia en 2022.
¿Necesitas dinero? Pídelo en minutos aquí
El impuesto de renta es el impuesto que pagan las personas por los ingresos que pudieron incrementar su patrimonio el año anterior. Entérate si debes declarar renta aquí.
Toda persona que resida en Colombia y tenga activos en el exterior de cualquier naturaleza debe presentar la declaración de activos en el exterior; no presentar la declaración o presentarla por fuera de las fechas, implica una sanción por extemporaneidad por cada mes o fracción de mes vencido.
Esta declaración se debe declarar dentro de las siguientes fechas.
Últimos dígitos de la cédula | Plazo para declarar | Últimos dígitos de la cédula | Plazo para declarar |
01 y 02 | 9 de agosto de 2022 | 11 y 12 | 17 de agosto de 2022 |
03 y 04 | 10 de agosto de 2022 | 13 y 14 | 18 de agosto de 2022 |
05 y 06 | 11 de agosto de 2022 | 15 y 16 | 19 de agosto de 2022 |
07 y 08 | 12 de agosto de 2022 | 17 y 18 | 22 de agosto de 2022 |
09 y 10 | 16 de agosto de 2022 | 19 y 20 | 23 de agosto de 2022 |
Últimos dígitos de la cédula | Plazo para declarar | Últimos dígitos de la cédula | Plazo para declarar |
21 y 22 | 24 de agosto de 2022 | 31 y 32 | 31 de agosto de 2022 |
23 y 24 | 25 de agosto de 2022 | 33 y 34 | 1 de septiembre de 2022 |
25 y 26 | 26 de agosto de 2022 | 35 y 36 | 2 de septiembre de 2022 |
27 y 28 | 29 de agosto de 2022 | 37 y 38 | 5 de septiembre de 2022 |
29 y 30 | 30 de agosto de 2022 | 39 y 40 | 5 de septiembre de 2022 |
¿Necesitas dinero? Solicítalo aquí en menos de 10 minutos
Últimos dígitos de la cédula | Plazo para declarar | Últimos dígitos de la cédula | Plazo para declarar |
41 y 42 | 7 de septiembre de 2022 | 51 y 52 | 14 de septiembre de 2022 |
43 y 44 | 8 de septiembre de 2022 | 53 y 54 | 15 de septiembre de 2022 |
45 y 46 | 9 de septiembre de 2022 | 55 y 56 | 16 de septiembre de 2022 |
47 y 48 | 12 de septiembre de 2022 | 57 y 58 | 19 de septiembre de 2022 |
49 y 50 | 13 de septiembre de 2022 | 59 y 60 | 20 de septiembre de 2022 |
Últimos dígitos de la cédula | Plazo para declarar | Últimos dígitos de la cédula | Plazo para declarar |
61 y 62 | 21 de septiembre de 2022 | 71 y 72 | 28 de septiembre de 2022 |
63 y 64 | 22 de septiembre de 2022 | 73 y 74 | 29 de septiembre de 2022 |
65 y 66 | 23 de septiembre de 2022 | 85 y 86 | 7 de octubre de 2022 |
67 y 68 | 26 de septiembre de 2022 | 77 y 78 | 3 de octubre de 2022 |
69 y 70 | 27 de septiembre de 2022 | 79 y 80 | 4 de octubre de 2022 |
Últimos dígitos de la cédula | Plazo para declarar | Últimos dígitos de la cédula | Plazo para declarar |
81 y 82 | 5 de octubre de 2022 | 91 y 92 | 12 de octubre de 2022 |
83 y 84 | 6 de octubre de 2022 | 93 y 94 | 13 de octubre de 2022 |
85 y 86 | 7 de octubre de 2022 | 95 y 96 | 14 de octubre de 2022 |
87 y 88 | 10 de octubre de 2022 | 97 y 98 | 18 de octubre de 2022 |
89 y 90 | 11 de octubre de 2022 | 99 y 00 | 19 de octubre de 2022 |
¿Necesitas dinero? Solicítalo aquí y paga a plazos
Las personas jurídicas deben pagar este impuesto en dos fechas de acuerdo a los dos últimos dígitos del Nit asi:
Últimos dígitos del Nit | Plazo para declarar | Últimos dígitos del Nit | Plazo para declarar |
01 al 05 | 7 de abril de 2022 | 51 al 55 | 25 de abril de 2022 |
06 al 10 | 8 de abril de 2022 | 56 al 60 | 26 de abril de 2022 |
11 al 15 | 11 de abril de 2022 | 61 al 65 | 27 de abril de 2022 |
16 al 20 | 12 de abril de 2022 | 66 al 70 | 28 de abril de 2022 |
21 al 25 | 13 de abril de 2022 | 71 al 75 | 29 de abril de 2022 |
26 al 30 | 18 de abril de 2022 | 76 al 80 | 2 de mayo de 2022 |
31 al 35 | 19 de abril de 2022 | 81 al 85 | 3 de mayo de 2022 |
36 al 40 | 20 de abril de 2022 | 86 al 90 | 4 de mayo de 2022 |
41 al 45 | 21 de abril de 2022 | 91 al 95 | 5 de mayo de 2022 |
46 al 50 | 22 de abril de 2022 | 96 al 00 | 6 de mayo de 2022 |
Últimos dígitos de la cédula | Plazo para declarar |
1 | 8 de julio de 2022 |
2 | 11 de julio de 2022 |
3 | 12 de julio de 2022 |
4 | 13 de julio de 2022 |
5 | 14 de julio de 2022 |
6 | 15 de julio de 2022 |
7 | 18 de julio de 2022 |
8 | 19 de julio de 2022 |
9 | 21 de julio de 2022 |
0 | 22 de julio de 2022 |
La información exógena es la presentación que las personas naturales y jurídicas deben hacer ante la DIAN de todos sus procesos contables por el año grabable 2021. Se debe presentar dentro de las siguientes fechas en 2022:
Últimos dígitos del Nit | Fecha límite | Últimos dígitos del Nit | Fecha límite |
01 al 05 | 16 de mayo de 2022 | 51 al 55 | 31 de mayo de 2022 |
06 al 10 | 17 de mayo de 2022 | 56 al 60 | 1 de junio de 2022 |
11 al 15 | 18 de mayo de 2022 | 61 al 65 | 2 de junio de 2022 |
16 al 20 | 19 de mayo de 2022 | 66 al 70 | 5 de junio de 2022 |
21 al 25 | 23 de mayo de 2022 | 71 al 75 | 6 de junio de 2022 |
26 al 30 | 24 de mayo de 2022 | 76 al 80 | 7 de junio de 2022 |
31 al 35 | 25 de mayo de 2022 | 81 al 85 | 8 de junio de 2022 |
36 al 40 | 26 de mayo de 2022 | 86 al 90 | 9 de junio de 2022 |
41 al 45 | 29 de mayo de 2022 | 91 al 95 | 13 de junio de 2022 |
46 al 50 | 30 de mayo de 2022 | 96 al 00 | 14 de junio de 2022 |
Solicita tu crédito en 10 minutos aquí
Las personas jurídicas son respnsables de presentar el impuesto sobre las ventas (IVA). Este es un impuesto que se adiciona al precio de venta a sus productos o servicios y que pagan sus clientes al comprar.
Último dígito del Nit | Enero-Abril | Mayo-Agosto | Sept.-Dic y Enero 2023 |
1 | 10 de mayo de 2022 | 7 de septiembre de 2022 | 11 de enero de 2023 |
2 | 11 de mayo de 2022 | 8 de septiembre de 2022 | 12 de enero de 2023 |
3 | 12 de mayo de 2022 | 9 de septiembre de 2022 | 13 de enero de 2023 |
4 | 13 de mayo de 2022 | 12 de septiembre de 2022 | 16 de enero de 2023 |
5 | 16 de mayo de 2022 | 13 de septiembre de 2022 | 17 de enero de 2023 |
6 | 17 de mayo de 2022 | 14 de septiembre de 2022 | 18 de enero de 2023 |
7 | 18 de mayo de 2022 | 15 de septiembre de 2022 | 19 de enero de 2023 |
8 | 19 de mayo de 2022 | 16 de septiembre de 2022 | 20 de enero de 2023 |
9 | 20 de mayo de 2022 | 19 de septiembre de 2022 | 23 de enero de 2023 |
0 | 23 de mayo de 2022 | 20 de septiembre de 2022o | 24 de enero de 2023 |
Último dígito del Nit | Enero | Febrero | Marzo | Abril |
1 | 8-feb-2022 | 8-mar-2022 | 7-abr-2022 | 10-may-2022 |
2 | 9-feb-2022 | 9-mar-2022 | 8-abr-2022 | 11-may-2022 |
3 | 10-feb-2022 | 10-mar-2022 | 11-abr-2022 | 12-may-2022 |
4 | 11-feb-2022 | 11-mar-2022 | 12-abr-2022 | 13-may-2022 |
5 | 14-feb-2022 | 14-mar-2022 | 13-abr-2022 | 16-may-2022 |
6 | 15-feb-2022 | 15-mar-2022 | 18-abr-2022 | 17-may-2022< |
7 | 16-feb-2022 | 16-mar-2022 | 19-abr-2022 | 18-may-2022 |
8 | 17-feb-2022 | 17-mar-2022 | 20-abr-2022 | 19-may-2022 |
9 | 18-feb-2022 | 18-mar-2022 | 21-abr-2022 | 20-may-2022 |
0 | 21-feb-2022 | 22-mar-2022 | 22-abr-2022 | 23-may-2022 |
¿Necesitas dinero? Pídelo en minutos aquí
Último dígito del Nit | Mayo/strong> | Junio | Julio | Agosto |
1 | 7-jun-2022 | 8-jul-2022 | 9-ago-2022 | 7-sep-2022 |
2 | 8-jun-2022 | 11-jul-2022 | 10-ago-2022 | 8-sep-2022 |
3 | 9-jun-2022 | 12-jul-2022 | 11-ago-2022 | 9-sep-2022 |
4 | 10-jun-2022 | 13-jul-2022 | 12-ago-2022 | 12-sep-2022 |
5 | 13-jun-2022 | 14-jul-2022 | 16-ago-2022 | 13-sep-2022 |
6 | 14-jun-2022 | 15-jul-2022 | 17-ago-2022 | 14-sep-2022< |
7 | 15-jun-2022 | 18-jul-2022 | 18-ago-2022 | 15-sep-2022 |
8 | 16-jun-2022 | 19-jul-2022 | 19-ago-2022 | 16-sep-2022 |
9 | 17-jun-2022 | 21-jul-2022 | 22-ago-2022 | 19-sep-2022 |
0 | 21-jun-2022 | 22-jul-2022 | 23-ago-2022 | 20-sep-2022 |
Último dígito del Nit | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
1 | 7-oct-2022 | 9-nov-2022 | 12-dic-2022 | 11-ene-2023 |
2 | 10-oct-2022 | 10-nov-2022 | 13-dic-2022 | 12-ene-2023 |
3 | 11-oct-2022 | 11-nov-2022 | 14-dic-2022 | 13-ene-2023 |
4 | 12-oct-2022 | 15-nov-2022 | 15-dic-2022 | 16-ene-2023 |
5 | 13-oct-2022 | 16-nov-2022 | 16-dic-2022 | 17-ene-2023 |
6 | 14-oct-2022 | 17-nov-2022 | 19-dic-2022 | 18-ene-2023 |
7 | 18-oct-2022 | 18-nov-2022 | 20-dic-2022 | 19-ene-2023 |
8 | 19-oct-2022 | 21-nov-2022 | 21-dic-2022 | 20-ene-2023 |
9 | 20-oct-2022 | 22-nov-2022 | 22-dic-2022 | 23-ene-2023 |
0 | 21-oct-2022 | 23-nov-2022 | 23-dic-2022 | 24-ene-2023 |
Ahora que ya estás actualizado en cuanto al calendario tributario 2022, síguenos en nuestras redes sociales para más información de interés.🔴 Suscríbete a nuestro blog y actualízate de todo el calendario tributario del año vigente
🔎 Otros artículos de interés